| No. | Nom | Position | Ville natale | Équipe junior | École secondaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Adam Poitras | Midfield | Whitby ON | Whitby Warriors | Loyola University |
| 24 | Aden Walsh | Goalie | Oakville ON | Oakville Buzz | Hartford Community College |
| 42 | Andrew Dalton | Midfield | Toronto ON | Peterborough Lakers | Cornell University |
| 5 | Alex Marinier | Defense | Burlington ON | Burlington Chiefs | Ohio State University |
| 55 | Bo Columbus | Face-Off | Fergus ON | St. Catharines Athletics | Robert Morris University |
| 11 | Brock Haley | Midfield | Brooklin ON | Whitby Warriors | University of Vermont |
| 30 | Caleb Creasor | Goalie | Huntsville ON | Brampton Excelsiors | Lehigh University |
| 16 | Carter Page | Attack | Peterborough ON | Peterborough Lakers | St. Joseph's University |
| 2 | Casey Wilson | Midfield | Victoria BC | Victoria Shamrocks | University of Denver |
| 17 | Finlay Thomson | Attack | Toronto ON | Mimico Mountaineers | Syracuse University |
| 45 | Graydon Hogg | Midfield | Oshawa ON | Whitby Warriors | University at Albany |
| 46 | Jack Follows | Defense | Oakville ON | Oakville Buzz | Cornell University |
| 19 | Josh Fairey | LSM | Guelph ON | Toronto Beaches | Loyola University |
| 60 | Levi Verch | Defense | Victoria BC | Nanaimo Timbermen | St. Joseph's University |
| 13 | Matthew Wright | Defense | Oakville ON | Mimico Mountaineers | University of North Carolina |
| 58 | Michael Grace | Defense | Hamilton ON | Burlington Chiefs | Rochester Institute of Technology |
| 7 | Noah Manning | Attack | Victoria BC | University of Denver | |
| 77 | Owen Hiltz | Attack | Peterborough ON | Peterborough Lakers | Syracuse University |
| 27 | Reed Kurtz | Midfield | Puslinch ON | Mimico Mountaineers | University of Delaware |
| 15 | Ross Scott | Attack | West Linn OR | Rutgers University | |
| 10 | Samuel English | Midfield | Burlington ON | Burlington Chiefs | Princeton University |
| 44 | Thomas McConvey | Midfield | Toronto ON | Mimico Mountaineers | University of Vermont |
| 23 | Timon English | Midfield | Burlington ON | Burlington Chiefs | University of North Carolina |
| 18 | Trent DiCicco | Midfield | Guelph ON | Burlington Chiefs | Ohio State University |


Wray a connu une longue carrière de crosse en tant que joueur et entraîneur. Après une solide carrière collégiale à l'Université Duke, il a commencé à jouer pour les Calgary Roughnecks de la NLL en 2004. Sur la scène internationale, Wray a remporté plusieurs médailles avec Équipe Canada, y compris une médaille d'argent avec l'équipe U19 au champ en 1999 et une médaille d'or avec les équipes senior de champ en 2006 et en enclos en 2007. Il a commencé sa carrière comme entraîneur en 2003 quand il a rejoint le personnel à l'Université Queens de Charlotte (N.C.) comme entraîneur-adjoint. Il a ensuite passé quatre saisons comme entraîneur adjoint de l'Université Lehigh (2008-2011) avant de prendre son rôle actuel comme entraîneur-chef de l'Université Saint-Joseph (Philadelphie, PA) en 2011. Au cours des dernières années, Wray a continué à représenter l'Équipe Canada à l'étranger . Il était le coordonnateur défensif au Championnats du monde masculin en 2010 et 2014 et a également servi comme entraîneur-chef de l'équipe U19 masculin au champ de 2012.


Dan Carey